Từ khóa
Danh mục |
Đang truy cập: 4 Trong ngày: 31 Trong tuần: 337 Lượt truy cập: 298788 |
Mô tả
Khớp nối dạng lưới lò xo - grid couplingsCÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TÍN NGHĨA
Văn phòng chính: 2/2/110 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp.HCM, Việt Nam.
Điện thoại: 0902.46.23.66 - 0963.00.55.64 - 032.849.0737
Email: nghiaptk@gmail.com
KHỚP NỐI LƯỚI |
KIỂU SV | KIỂU SH
|
size | max. speed (rpm) | basic torque (kgf.cm) | max. bore (mm) | Dimension (mm) | Gap (mm) | weight (kg) | grease (kg) | ||||||
A' | B | C | D | E' | Min. | normal | max. | ||||||
20S (1020S) | 4500 | 486 | 30 | 111.1 | 98 | 47.5 | 39.7 | 24.2 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.9 | 0.03 |
30S (1030S) | 4500 | 1383 | 36 | 120.7 | 98 | 47.5 | 49.2 | 25 | 1.5 | 3 | 4.5 | 2.6 | 0.03 |
40S | 4500 | 2304 | 44 | 128.5 | 104.6 | 50.8 | 57.4 | 25.7 | 1.5 | 3 | 4.5 | 3.4 | 0.05 |
50S | 4500 | 4033 | 50 | 147.6 | 123.6 | 60.3 | 66.7 | 31.2 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5.4 | 0.05 |
60S | 4350 | 6337 | 57 | 162 | 130 | 63.5 | 76.2 | 32.2 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.3 | 0.09 |
70S | 4125 | 9127 | 68 | 173 | 155.4 | 76.2 | 87.3 | 33.7 | 1.5 | 3 | 4.5 | 10 | 0.11 |
80S | 3600 | 19010 | 82 | 200 | 180.8 | 88.9 | 104.8 | 44.2 | 1.5 | 3 | 6 | 18 | 0.17 |
90S | 3600 | 34564 | 95 | 232.8 | 199.8 | 98.4 | 123.8 | 47.7 | 1.5 | 3 | 6 | 25 | 0.25 |
100S | 2440 | 58183 | 107 | 266.7 | 245.7 | 120.6 | 142 | 60 | 1.5 | 4.5 | 9.5 | 42 | 0.43 |
110S | 2250 | 86411 | 117 | 285.8 | 258.5 | 127 | 160.3 | 64.2 | 1.5 | 4.5 | 9.5 | 54 | 0.51 |
120S | 2025 | 126736 | 136 | 319 | 304.4 | 149.2 | 179.4 | 73.4 | 1.5 | 6 | 12.5 | 81 | 0.73 |
130S | 1800 | 184343 | 165 | 377.8 | 329.8 | 161.9 | 217.5 | 75.1 | 1.5 | 6 | 12.5 | 121 | 0.91 |
140S | 1650 | 265993 | 184 | 416 | 371.6 | 182.8 | 254 | 78.2 | 1.5 | 6 | 12.5 | 178 | 1.13 |
150S | 1500 | 368686 | 203 | 476.3 | 371.8 | 182.9 | 269.2 | 106.9 | 1.5 | 6 | 12.5 | 234 | 1.95 |
160S | 1350 | 518465 | 228 | 533.4 | 403.3 | 198.1 | 304.8 | 114.3 | 1.5 | 6 | 12.5 | 317 | 2.81 |
170S | 1225 | 691286 | 279 | 584.2 | 437.8 | 215.9 | 355.6 | 119.4 | 1.5 | 6 | 12.5 | 448 | 3.49 |
180S | 1100 | 958584 | 311 | 630 | 483.6 | 238.8 | 397.7 | 130 | 1.5 | 6 | 12.5 | 619 | 3.76 |
190S | 1050 | 1267358 | 339 | 685 | 524.2 | 259.18 | 436.9 | 135 | 1.5 | 6 | 12.5 | 776 | 4.4 |
200S | 900 | 1728216 | 361 | 737 | 564.8 | 279.4 | 497.8 | 145 | 1.5 | 6 | 12.5 | 1057 | 5.62 |
(Note) Coupling weight, without Bore machining |
Người gửi / điện thoại
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TÍN NGHĨA
Văn phòng chính: 2/2/110 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp.HCM, Việt Nam.
Điện thoại: 0902.46.23.66 - 0963.00.55.64 - 0896405232
Email: nghiaptk@gmail.com
Từ khóa: Gia công cơ khí chính xác, kỹ nghệ sắt, hàn tig, hàn điện, 3G, 6G, dầu thủy lực, xe máy, ô tô, tàu, dầu bôi trơn nhông xích, máy may, máy dệt, dầu phục vụ cho ngành ép nhựa, gỗ, cơ khí chế tạo máy, bảo dưỡng công nghiệp, cắt gọt kim loại, lazer, khắc chữ CNC, đột dập, giá rẻ và chất lượng tốt nhất TPHCM, gia công bánh răng thẳng, nghiêng, nhông xích, bánh răng nhựa, sọc rảnh then, tiện phay bào, mặt bích, khoan lỗ, ta rô, gia công chi tiết máy, khuôn nhựa thổi chai pet, khuôn dập, chế tạo máy dập, ép thủy lực khí nén, chế tạo palet thủy lực xoay 360 độ, bơm hút cứu hỏa, lò hơi, tháp giải nhiệt, ống gió tròn, vuông, bệ máy, cầu thang, hành lang chia các line của nhà máy, điện công nghiệp, điện nhà xưởng, điện điều khiển PLC, lập trình PLC cho ngành chế tạo máy, mài phẳng, mài vô tâm, trục, ống, nhận thiết kế 3D bằng solid works, inventer, autocad, Thiết kế và lắp đặt rô bốt robot tự động điều khiển thay thế con người, công nhân nhà máy